Με 28,88% το ΠΑΣΟΚ ήταν το πρώτο κόμμα στο δήμο Σητείας και 3,610 ψήφους. Δεύτερο κόμμα ήρθε η ΝΔ με 27,13% με 3391και ο ΣΥΡΙΖΑ με 23,60% και 2950 ψήφους
Εκλογικά Τμήματα | Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | ʼκυρα | Λευκά | Σύνολο ʼκυρα Λευκά | Έγκυρα | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | % | ΣΥΡΙΖΑ | % | ΠΑ.ΣΟ.Κ | % | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ | % | ΚΚΕ | % | ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ – ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | % | Δημοκρατική Αριστερά | % | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΠΑΝ.ΚΙ.) | % | Χαρίζω Χρέη, Σώζω Ζωές, Παναγροτικό Εργατικό Κίνημα Ελλάδος ΠΑ.Ε.Κ.Ε. | % | ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ συνεχιστών του ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ | % | ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ | % | ΚΟΜΜΑ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ | % | Εθνική Ελπίδα | % | Κ.Ε.ΑΝ. ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ | % | Κόμμα Πειρατών Ελλάδας | % | ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | % | ΛΑ.Ο.Σ | % | ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | % | ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. | % | ΚΚΕ (μ-λ) – Μ-Λ ΚΚΕ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | % | δημιουργία, ξανά! | % | Ανεξάρτητοι / Μεμονωμένοι | % |
121o Εκλογικού Διαμερίσματος Σητείας | 641 | 416 | 0 | 1 | 1 | 415 | 137 | 33,01 | 94 | 22,65 | 82 | 19,76 | 30 | 7,23 | 8 | 1,93 | 11 | 2,65 | 32 | 7,71 | 1 | 0,24 | 0 | 0 | 1 | 0,24 | 1 | 0,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,24 | 1 | 0,24 | 4 | 0,96 | 4 | 0,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1,93 | 0 | 0 |
122o Εκλογικού Διαμερίσματος Σητείας | 551 | 374 | 3 | 3 | 6 | 368 | 96 | 26,09 | 118 | 32,07 | 79 | 21,47 | 24 | 6,52 | 5 | 1,36 | 5 | 1,36 | 24 | 6,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1,09 | 3 | 0,82 | 1 | 0,27 | 0 | 0 | 6 | 1,63 | 0 | 0 |
123o Εκλογικού Διαμερίσματος Σητείας | 550 | 376 | 5 | 2 | 7 | 369 | 69 | 18,7 | 113 | 30,62 | 91 | 24,66 | 33 | 8,94 | 8 | 2,17 | 20 | 5,42 | 20 | 5,42 | 2 | 0,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,27 | 3 | 0,81 | 3 | 0,81 | 2 | 0,54 | 0 | 0 | 4 | 1,08 | 0 | 0 |
124o Εκλογικού Διαμερίσματος Σητείας | 536 | 364 | 2 | 2 | 4 | 360 | 108 | 30 | 117 | 32,5 | 78 | 21,67 | 18 | 5 | 3 | 0,83 | 12 | 3,33 | 12 | 3,33 | 2 | 0,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,83 | 2 | 0,56 | 0 | 0 | 1 | 0,28 | 4 | 1,11 | 0 | 0 |
125o Εκλογικού Διαμερίσματος Σητείας | 548 | 376 | 3 | 2 | 5 | 371 | 77 | 20,75 | 115 | 31 | 91 | 24,53 | 22 | 5,93 | 6 | 1,62 | 7 | 1,89 | 32 | 8,63 | 3 | 0,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,27 | 0 | 0 | 5 | 1,35 | 4 | 1,08 | 3 | 0,81 | 0 | 0 | 5 | 1,35 | 0 | 0 |
126o Εκλογικού Διαμερίσματος Σητείας | 558 | 392 | 0 | 1 | 1 | 391 | 104 | 26,6 | 129 | 32,99 | 84 | 21,48 | 14 | 3,58 | 7 | 1,79 | 6 | 1,53 | 25 | 6,39 | 2 | 0,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,26 | 7 | 1,79 | 2 | 0,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2,05 | 0 | 0 |
127o Εκλογικού Διαμερίσματος Σητείας | 544 | 361 | 1 | 1 | 2 | 359 | 116 | 32,31 | 76 | 21,17 | 95 | 26,46 | 13 | 3,62 | 3 | 0,84 | 13 | 3,62 | 28 | 7,8 | 2 | 0,56 | 0 | 0 | 1 | 0,28 | 1 | 0,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,84 | 0 | 0 | 1 | 0,28 | 3 | 0,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1,11 | 0 | 0 |
129o Εκλογικού Διαμερίσματος Σητείας | 551 | 374 | 2 | 3 | 5 | 369 | 93 | 25,2 | 97 | 26,29 | 80 | 21,68 | 26 | 7,05 | 9 | 2,44 | 8 | 2,17 | 39 | 10,57 | 2 | 0,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,27 | 6 | 1,63 | 0 | 0 | 1 | 0,27 | 6 | 1,63 | 0 | 0 |
130o Εκλογικού Διαμερίσματος Σητείας | 544 | 360 | 3 | 1 | 4 | 356 | 87 | 24,44 | 102 | 28,65 | 84 | 23,6 | 18 | 5,06 | 4 | 1,12 | 9 | 2,53 | 32 | 8,99 | 4 | 1,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Κατηγορία :
ΣΗΤΕΙΑ
|